№ п/п | Номер | Подъезд | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
1 | К-74 | Подъезд 2 | 25 | 1.93 м2 | Продана | |
2 | К-72 | Подъезд 2 | 25 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
3 | К-122 | Подъезд 3 | 25 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
4 | К-123 | Подъезд 3 | 25 | 2.23 м2 | Продана | |
5 | К-73 | Подъезд 2 | 25 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
6 | К-71 | Подъезд 2 | 24 | 1.93 м2 | Продана | |
7 | К-120 | Подъезд 3 | 24 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
8 | К-69 | Подъезд 2 | 24 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
9 | К-70 | Подъезд 2 | 24 | 3.13 м2 | Продана | |
10 | К-121 | Подъезд 3 | 24 | 2.23 м2 | Продана | |
11 | К-68 | Подъезд 2 | 23 | 1.93 м2 | Продана | |
12 | К-119 | Подъезд 3 | 23 | 2.23 м2 | Продана | |
13 | К-66 | Подъезд 2 | 23 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
14 | К-118 | Подъезд 3 | 23 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
15 | К-67 | Подъезд 2 | 23 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
16 | К-145 | Подъезд 4 | 22 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
17 | К-63 | Подъезд 2 | 22 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
18 | К-117 | Подъезд 3 | 22 | 2.23 м2 | Продана | |
19 | К-64 | Подъезд 2 | 22 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
20 | К-116 | Подъезд 3 | 22 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
21 | К-65 | Подъезд 2 | 22 | 1.93 м2 | Продана | |
22 | К-167 | Подъезд 5 | 22 | 5.42 м2 | Забронирована | |
23 | К-60 | Подъезд 2 | 21 | 2.25 м2 | Продана | |
24 | К-114 | Подъезд 3 | 21 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
25 | К-166 | Подъезд 5 | 21 | 5.42 м2 | Продана | |
26 | К-61 | Подъезд 2 | 21 | 3.13 м2 | Продана | |
27 | К-115 | Подъезд 3 | 21 | 2.23 м2 | Продана | |
28 | К-144 | Подъезд 4 | 21 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
29 | К-62 | Подъезд 2 | 21 | 1.93 м2 | Продана | |
30 | К-58 | Подъезд 2 | 20 | 3.13 м2 | Продана | |
31 | К-57 | Подъезд 2 | 20 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
32 | К-112 | Подъезд 3 | 20 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
33 | К-165 | Подъезд 5 | 20 | 5.42 м2 | 189 700 руб. | Свободна |
34 | К-59 | Подъезд 2 | 20 | 1.93 м2 | Продана | |
35 | К-113 | Подъезд 3 | 20 | 2.23 м2 | Продана | |
36 | К-143 | Подъезд 4 | 20 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
37 | К-164 | Подъезд 5 | 19 | 5.42 м2 | 189 700 руб. | Свободна |
38 | К-110 | Подъезд 3 | 19 | 1.12 м2 | Продана | |
39 | К-55 | Подъезд 2 | 19 | 3.13 м2 | Продана | |
40 | К-142 | Подъезд 4 | 19 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
41 | К-56 | Подъезд 2 | 19 | 1.93 м2 | Продана | |
42 | К-111 | Подъезд 3 | 19 | 2.23 м2 | Продана | |
43 | К-54 | Подъезд 2 | 19 | 2.25 м2 | Продана | |
44 | К-52 | Подъезд 2 | 18 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
45 | К-108 | Подъезд 3 | 18 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
46 | К-141 | Подъезд 4 | 18 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
47 | К-202 | Подъезд 6 | 18 | 2.23 м2 | Продана | |
48 | К-163 | Подъезд 5 | 18 | 5.42 м2 | 189 700 руб. | Свободна |
49 | К-109 | Подъезд 3 | 18 | 2.23 м2 | Продана | |
50 | К-53 | Подъезд 2 | 18 | 1.93 м2 | Продана | |
51 | К-201 | Подъезд 6 | 18 | 1.12 м2 | Продана | |
52 | К-51 | Подъезд 2 | 18 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
53 | К-200 | Подъезд 6 | 17 | 2.23 м2 | Продана | |
54 | К-49 | Подъезд 2 | 17 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
55 | К-106 | Подъезд 3 | 17 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
56 | К-50 | Подъезд 2 | 17 | 1.93 м2 | Продана | |
57 | К-48 | Подъезд 2 | 17 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
58 | К-140 | Подъезд 4 | 17 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
59 | К-162 | Подъезд 5 | 17 | 5.42 м2 | 189 700 руб. | Свободна |
60 | К-199 | Подъезд 6 | 17 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
61 | К-107 | Подъезд 3 | 17 | 2.23 м2 | Продана | |
62 | К-161 | Подъезд 5 | 16 | 5.42 м2 | Продана | |
63 | К-197 | Подъезд 6 | 16 | 1.12 м2 | Продана | |
64 | К-47 | Подъезд 2 | 16 | 1.93 м2 | Продана | |
65 | К-104 | Подъезд 3 | 16 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
66 | К-198 | Подъезд 6 | 16 | 2.23 м2 | Продана | |
67 | К-139 | Подъезд 4 | 16 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
68 | К-105 | Подъезд 3 | 16 | 2.23 м2 | Продана | |
69 | К-45 | Подъезд 2 | 16 | 2.25 м2 | Продана | |
70 | К-46 | Подъезд 2 | 16 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
71 | К-44 | Подъезд 2 | 15 | 1.93 м2 | Продана | |
72 | К-42 | Подъезд 2 | 15 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
73 | К-195 | Подъезд 6 | 15 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
74 | К-43 | Подъезд 2 | 15 | 3.13 м2 | Продана | |
75 | К-160 | Подъезд 5 | 15 | 5.42 м2 | 189 700 руб. | Свободна |
76 | К-196 | Подъезд 6 | 15 | 2.23 м2 | Продана | |
77 | К-102 | Подъезд 3 | 15 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
78 | К-138 | Подъезд 4 | 15 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
79 | К-103 | Подъезд 3 | 15 | 2.23 м2 | Продана | |
80 | К-101 | Подъезд 3 | 14 | 2.23 м2 | Продана | |
81 | К-159 | Подъезд 5 | 14 | 5.42 м2 | Продана | |
82 | К-137 | Подъезд 4 | 14 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
83 | К-100 | Подъезд 3 | 14 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
84 | К-228 | Подъезд 7 | 14 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
85 | К-40 | Подъезд 2 | 14 | 3.13 м2 | Продана | |
86 | К-230 | Подъезд 7 | 14 | 2.23 м2 | Продана | |
87 | К-193 | Подъезд 6 | 14 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
88 | К-41 | Подъезд 2 | 14 | 1.93 м2 | Продана | |
89 | К-39 | Подъезд 2 | 14 | 2.25 м2 | Продана | |
90 | К-194 | Подъезд 6 | 14 | 2.23 м2 | Продана | |
91 | К-37 | Подъезд 2 | 13 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
92 | К-192 | Подъезд 6 | 13 | 2.23 м2 | Продана | |
93 | К-99 | Подъезд 3 | 13 | 2.23 м2 | Продана | |
94 | К-38 | Подъезд 2 | 13 | 1.93 м2 | Продана | |
95 | К-191 | Подъезд 6 | 13 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
96 | К-227 | Подъезд 7 | 13 | 2.23 м2 | Продана | |
97 | К-36 | Подъезд 2 | 13 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
98 | К-98 | Подъезд 3 | 13 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
99 | К-226 | Подъезд 7 | 13 | 1.12 м2 | Продана | |
100 | К-158 | Подъезд 5 | 13 | 5.42 м2 | Продана | |
101 | К-136 | Подъезд 4 | 13 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
102 | К-225 | Подъезд 7 | 12 | 1.12 м2 | Продана | |
103 | К-229 | Подъезд 7 | 12 | 2.23 м2 | Продана | |
104 | К-157 | Подъезд 5 | 12 | 5.42 м2 | Продана | |
105 | К-35 | Подъезд 2 | 12 | 1.93 м2 | Продана | |
106 | К-33 | Подъезд 2 | 12 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
107 | К-189 | Подъезд 6 | 12 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
108 | К-97 | Подъезд 3 | 12 | 2.23 м2 | Продана | |
109 | К-135 | Подъезд 4 | 12 | 4.26 м2 | Продана | |
110 | К-34 | Подъезд 2 | 12 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
111 | К-190 | Подъезд 6 | 12 | 2.23 м2 | Продана | |
112 | К-96 | Подъезд 3 | 12 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
113 | К-156 | Подъезд 5 | 11 | 5.42 м2 | 189 700 руб. | Свободна |
114 | К-223 | Подъезд 7 | 11 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
115 | К-32 | Подъезд 2 | 11 | 1.93 м2 | Продана | |
116 | К-188 | Подъезд 6 | 11 | 2.23 м2 | Продана | |
117 | К-30 | Подъезд 2 | 11 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
118 | К-94 | Подъезд 3 | 11 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
119 | К-224 | Подъезд 7 | 11 | 2.23 м2 | Продана | |
120 | К-134 | Подъезд 4 | 11 | 4.26 м2 | Продана | |
121 | К-95 | Подъезд 3 | 11 | 2.23 м2 | Продана | |
122 | К-31 | Подъезд 2 | 11 | 3.13 м2 | Продана | |
123 | К-187 | Подъезд 6 | 11 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
124 | К-27 | Подъезд 2 | 10 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
125 | К-91 | Подъезд 3 | 10 | 1.12 м2 | Продана | |
126 | К-93 | Подъезд 3 | 10 | 2.23 м2 | Продана | |
127 | К-155 | Подъезд 5 | 10 | 5.42 м2 | Продана | |
128 | К-186 | Подъезд 6 | 10 | 2.23 м2 | Продана | |
129 | К-28 | Подъезд 2 | 10 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
130 | К-221 | Подъезд 7 | 10 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
131 | К-29 | Подъезд 2 | 10 | 1.93 м2 | Продана | |
132 | К-185 | Подъезд 6 | 10 | 1.12 м2 | Продана | |
133 | К-222 | Подъезд 7 | 10 | 2.23 м2 | Продана | |
134 | К-133 | Подъезд 4 | 10 | 4.26 м2 | Продана | |
135 | К-183 | Подъезд 6 | 9 | 1.12 м2 | Продана | |
136 | К-25 | Подъезд 2 | 9 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
137 | К-132 | Подъезд 4 | 9 | 4.26 м2 | Продана | |
138 | К-184 | Подъезд 6 | 9 | 2.23 м2 | Продана | |
139 | К-92 | Подъезд 3 | 9 | 2.23 м2 | Продана | |
140 | К-219 | Подъезд 7 | 9 | 1.12 м2 | Продана | |
141 | К-90 | Подъезд 3 | 9 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
142 | К-26 | Подъезд 2 | 9 | 1.93 м2 | Продана | |
143 | К-220 | Подъезд 7 | 9 | 2.23 м2 | Продана | |
144 | К-24 | Подъезд 2 | 9 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
145 | К-154 | Подъезд 5 | 9 | 5.42 м2 | Продана | |
146 | К-217 | Подъезд 7 | 8 | 1.12 м2 | Продана | |
147 | К-181 | Подъезд 6 | 8 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
148 | К-218 | Подъезд 7 | 8 | 2.23 м2 | Продана | |
149 | К-22 | Подъезд 2 | 8 | 3.13 м2 | Продана | |
150 | К-89 | Подъезд 3 | 8 | 2.23 м2 | Продана | |
151 | К-23 | Подъезд 2 | 8 | 1.93 м2 | Продана | |
152 | К-153 | Подъезд 5 | 8 | 5.42 м2 | Продана | |
153 | К-21 | Подъезд 2 | 8 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
154 | К-131 | Подъезд 4 | 8 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
155 | К-182 | Подъезд 6 | 8 | 2.23 м2 | Продана | |
156 | К-88 | Подъезд 3 | 8 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
157 | К-86 | Подъезд 3 | 7 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
158 | К-20 | Подъезд 2 | 7 | 1.93 м2 | Продана | |
159 | К-130 | Подъезд 4 | 7 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
160 | К-87 | Подъезд 3 | 7 | 2.23 м2 | Продана | |
161 | К-152 | Подъезд 5 | 7 | 5.42 м2 | 189 700 руб. | Свободна |
162 | К-216 | Подъезд 7 | 7 | 2.23 м2 | Продана | |
163 | К-18 | Подъезд 2 | 7 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
164 | К-179 | Подъезд 6 | 7 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
165 | К-215 | Подъезд 7 | 7 | 1.12 м2 | Продана | |
166 | К-19 | Подъезд 2 | 7 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
167 | К-180 | Подъезд 6 | 7 | 2.23 м2 | Продана | |
168 | К-129 | Подъезд 4 | 6 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
169 | К-177 | Подъезд 6 | 6 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
170 | К-213 | Подъезд 7 | 6 | 1.12 м2 | Продана | |
171 | К-17 | Подъезд 2 | 6 | 1.93 м2 | Продана | |
172 | К-84 | Подъезд 3 | 6 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
173 | К-151 | Подъезд 5 | 6 | 5.42 м2 | Продана | |
174 | К-214 | Подъезд 7 | 6 | 2.23 м2 | Продана | |
175 | К-16 | Подъезд 2 | 6 | 3.13 м2 | Продана | |
176 | К-85 | Подъезд 3 | 6 | 2.23 м2 | Продана | |
177 | К-178 | Подъезд 6 | 6 | 2.23 м2 | Продана | |
178 | К-15 | Подъезд 2 | 6 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
179 | К-12 | Подъезд 2 | 5 | 2.25 м2 | Продана | |
180 | К-13 | Подъезд 2 | 5 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
181 | К-211 | Подъезд 7 | 5 | 1.12 м2 | Продана | |
182 | К-175 | Подъезд 6 | 5 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
183 | К-82 | Подъезд 3 | 5 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
184 | К-176 | Подъезд 6 | 5 | 2.23 м2 | Продана | |
185 | К-14 | Подъезд 2 | 5 | 1.93 м2 | Продана | |
186 | К-128 | Подъезд 4 | 5 | 4.26 м2 | Продана | |
187 | К-150 | Подъезд 5 | 5 | 5.42 м2 | Продана | |
188 | К-83 | Подъезд 3 | 5 | 2.23 м2 | Продана | |
189 | К-212 | Подъезд 7 | 5 | 2.23 м2 | Продана | |
190 | К-209 | Подъезд 7 | 4 | 1.12 м2 | Продана | |
191 | К-81 | Подъезд 3 | 4 | 2.23 м2 | Продана | |
192 | К-210 | Подъезд 7 | 4 | 2.23 м2 | Продана | |
193 | К-11 | Подъезд 2 | 4 | 1.93 м2 | Продана | |
194 | К-127 | Подъезд 4 | 4 | 4.26 м2 | 149 100 руб. | Свободна |
195 | К-149 | Подъезд 5 | 4 | 5.42 м2 | Продана | |
196 | К-173 | Подъезд 6 | 4 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
197 | К-10 | Подъезд 2 | 4 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
198 | К-9 | Подъезд 2 | 4 | 2.25 м2 | Продана | |
199 | К-80 | Подъезд 3 | 4 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
200 | К-174 | Подъезд 6 | 4 | 2.23 м2 | Продана | |
201 | К-78 | Подъезд 3 | 3 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
202 | К-172 | Подъезд 6 | 3 | 2.23 м2 | Продана | |
203 | К-148 | Подъезд 5 | 3 | 5.42 м2 | 189 700 руб. | Свободна |
204 | К-7 | Подъезд 2 | 3 | 3.13 м2 | 109 550 руб. | Свободна |
205 | К-79 | Подъезд 3 | 3 | 2.23 м2 | Продана | |
206 | К-171 | Подъезд 6 | 3 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
207 | К-207 | Подъезд 7 | 3 | 1.12 м2 | Продана | |
208 | К-8 | Подъезд 2 | 3 | 1.93 м2 | Продана | |
209 | К-208 | Подъезд 7 | 3 | 2.23 м2 | Продана | |
210 | К-126 | Подъезд 4 | 3 | 4.26 м2 | Продана | |
211 | К-6 | Подъезд 2 | 3 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
212 | К-5 | Подъезд 2 | 2 | 1.93 м2 | 67 550 руб. | Свободна |
213 | К-3 | Подъезд 2 | 2 | 2.25 м2 | 78 750 руб. | Свободна |
214 | К-76 | Подъезд 3 | 2 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
215 | К-169 | Подъезд 6 | 2 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
216 | К-205 | Подъезд 7 | 2 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
217 | К-4 | Подъезд 2 | 2 | 3.13 м2 | Продана | |
218 | К-77 | Подъезд 3 | 2 | 2.23 м2 | 78 050 руб. | Свободна |
219 | К-170 | Подъезд 6 | 2 | 2.23 м2 | Продана | |
220 | К-125 | Подъезд 4 | 2 | 4.26 м2 | Продана | |
221 | К-206 | Подъезд 7 | 2 | 2.23 м2 | Продана | |
222 | К-147 | Подъезд 5 | 2 | 5.42 м2 | 189 700 руб. | Свободна |
223 | К-2 | Подъезд 2 | 1 | 3.13 м2 | Продана | |
224 | К-168 | Подъезд 6 | 1 | 1.12 м2 | Продана | |
225 | К-124 | Подъезд 4 | 1 | 4.26 м2 | Продана | |
226 | К-204 | Подъезд 7 | 1 | 2.81 м2 | Продана | |
227 | К-146 | Подъезд 5 | 1 | 5.42 м2 | Продана | |
228 | К-1 | Подъезд 2 | 1 | 2.25 м2 | Продана | |
229 | К-75 | Подъезд 3 | 1 | 1.12 м2 | 39 200 руб. | Свободна |
230 | К-203 | Подъезд 7 | 1 | 1.12 м2 | Продана | |
231 | П152 | Подъезд 5 | 0 | 4.04 м2 | Продана | |
232 | П143 | Подъезд 4 | 0 | 2.90 м2 | Продана | |
233 | П217 | Подъезд 7 | 0 | 3.50 м2 | Забронирована | |
234 | П110 | Подъезд 4 | 0 | 5.81 м2 | Продана | |
235 | П136 | Подъезд 4 | 0 | 4.28 м2 | 98 440 руб. | Свободна |
236 | П240 | Подъезд 7 | 0 | 5.09 м2 | Продана | |
237 | П211 | Подъезд 6 | 0 | 3.35 м2 | Продана | |
238 | П248 | Подъезд 7 | 0 | 3.59 м2 | 82 570 руб. | Свободна |
239 | П232 | Подъезд 7 | 0 | 4.07 м2 | Продана | |
240 | П202 | Подъезд 6 | 0 | 4.61 м2 | 106 030 руб. | Свободна |
241 | П89 | Подъезд 3 | 0 | 5.96 м2 | Продана | |
242 | П224 | Подъезд 7 | 0 | 3.96 м2 | 91 080 руб. | Свободна |
243 | П42 | Подъезд 2 | 0 | 5.39 м2 | Продана | |
244 | П193 | Подъезд 5 | 0 | 5.53 м2 | 127 190 руб. | Свободна |
245 | П184 | Подъезд 5 | 0 | 5.17 м2 | Продана | |
246 | П176 | Подъезд 5 | 0 | 3.23 м2 | 74 290 руб. | Свободна |
247 | П168 | Подъезд 5 | 0 | 4.34 м2 | 99 820 руб. | Свободна |
248 | П161 | Подъезд 5 | 0 | 4.26 м2 | 97 980 руб. | Свободна |
249 | П118 | Подъезд 4 | 0 | 4.17 м2 | 95 910 руб. | Свободна |
250 | П67 | Подъезд 2 | 0 | 3.62 м2 | Продана | |
251 | П108 | Подъезд 4 | 0 | 4.97 м2 | 114 310 руб. | Свободна |
252 | П60 | Подъезд 2 | 0 | 6.20 м2 | 142 600 руб. | Свободна |
253 | П100 | Подъезд 4 | 0 | 3.55 м2 | Продана | |
254 | П18 | Подъезд 1 | 0 | 3.93 м2 | Продана | |
255 | П91 | Подъезд 3 | 0 | 4.72 м2 | 108 560 руб. | Свободна |
256 | П2 | Подъезд 1 | 0 | 3.39 м2 | Продана | |
257 | П81 | Подъезд 3 | 0 | 8.38 м2 | Продана | |
258 | П55 | Подъезд 2 | 0 | 3.69 м2 | Продана | |
259 | П46 | Подъезд 2 | 0 | 4.93 м2 | 113 390 руб. | Свободна |
260 | П37 | Подъезд 1 | 0 | 3.59 м2 | 82 570 руб. | Свободна |
261 | П134 | Подъезд 4 | 0 | 4.04 м2 | 92 920 руб. | Свободна |
262 | П30 | Подъезд 1 | 0 | 3.90 м2 | Продана | |
263 | П125 | Подъезд 4 | 0 | 4.26 м2 | 97 980 руб. | Свободна |
264 | П76 | Подъезд 3 | 0 | 3.97 м2 | Продана | |
265 | П150 | Подъезд 5 | 0 | 4.28 м2 | Продана | |
266 | П12 | Подъезд 1 | 0 | 3.70 м2 | Продана | |
267 | П222 | Подъезд 7 | 0 | 3.96 м2 | 91 080 руб. | Свободна |
268 | П141 | Подъезд 4 | 0 | 5.71 м2 | 131 330 руб. | Свободна |
269 | П245 | Подъезд 7 | 0 | 3.54 м2 | Продана | |
270 | П215 | Подъезд 7 | 0 | 4.38 м2 | 100 740 руб. | Свободна |
271 | П253 | Подъезд 7 | 0 | 4.78 м2 | 109 940 руб. | Свободна |
272 | П236 | Подъезд 7 | 0 | 3.52 м2 | 80 960 руб. | Свободна |
273 | П207 | Подъезд 6 | 0 | 3.93 м2 | 90 390 руб. | Свободна |
274 | П246 | Подъезд 7 | 0 | 3.59 м2 | 82 570 руб. | Свободна |
275 | П229 | Подъезд 7 | 0 | 7.18 м2 | 165 140 руб. | Свободна |
276 | П201 | Подъезд 6 | 0 | 4.16 м2 | 95 680 руб. | Свободна |
277 | П198 | Подъезд 6 | 0 | 4.99 м2 | Продана | |
278 | П3 | Подъезд 1 | 0 | 5.01 м2 | Продана | |
279 | П189 | Подъезд 5 | 0 | 5.71 м2 | Продана | |
280 | П181 | Подъезд 5 | 0 | 6.12 м2 | Продана | |
281 | П173 | Подъезд 5 | 0 | 4.97 м2 | 114 310 руб. | Свободна |
282 | П166 | Подъезд 5 | 0 | 4.66 м2 | 107 180 руб. | Свободна |
283 | П157 | Подъезд 5 | 0 | 5.92 м2 | 136 160 руб. | Свободна |
284 | П72 | Подъезд 2 | 0 | 5.50 м2 | 126 500 руб. | Свободна |
285 | П114 | Подъезд 4 | 0 | 4.32 м2 | 99 360 руб. | Свободна |
286 | П64 | Подъезд 2 | 0 | 3.46 м2 | Продана | |
287 | П105 | Подъезд 4 | 0 | 6.12 м2 | 140 760 руб. | Свободна |
288 | П24 | Подъезд 1 | 0 | 4.01 м2 | Продана | |
289 | П96 | Подъезд 3 | 0 | 4.91 м2 | Забронирована | |
290 | П9 | Подъезд 1 | 0 | 4.94 м2 | Продана | |
291 | П87 | Подъезд 3 | 0 | 8.00 м2 | Продана | |
292 | П79 | Подъезд 3 | 0 | 3.45 м2 | Продана | |
293 | П51 | Подъезд 2 | 0 | 5.39 м2 | Продана | |
294 | П44 | Подъезд 2 | 0 | 3.77 м2 | Продана | |
295 | П35 | Подъезд 1 | 0 | 3.83 м2 | Продана | |
296 | П130 | Подъезд 4 | 0 | 3.88 м2 | 89 240 руб. | Свободна |
297 | П17 | Подъезд 1 | 0 | 4.93 м2 | Продана | |
298 | П122 | Подъезд 4 | 0 | 4.87 м2 | 112 010 руб. | Свободна |
299 | П146 | Подъезд 4 | 0 | 2.90 м2 | 66 700 руб. | Свободна |
300 | П219 | Подъезд 7 | 0 | 3.41 м2 | 78 430 руб. | Свободна |
301 | П29 | Подъезд 1 | 0 | 5.63 м2 | Продана | |
302 | П139 | Подъезд 4 | 0 | 7.75 м2 | Продана | |
303 | П241 | Подъезд 7 | 0 | 5.65 м2 | 129 950 руб. | Свободна |
304 | П212 | Подъезд 6 | 0 | 4.61 м2 | Продана | |
305 | П251 | Подъезд 7 | 0 | 4.61 м2 | Продана | |
306 | П234 | Подъезд 7 | 0 | 5.99 м2 | 137 770 руб. | Свободна |
307 | П205 | Подъезд 6 | 0 | 4.38 м2 | 100 740 руб. | Свободна |
308 | П25 | Подъезд 1 | 0 | 4.01 м2 | Продана | |
309 | П225 | Подъезд 7 | 0 | 4.02 м2 | Продана | |
310 | П194 | Подъезд 5 | 0 | 2.90 м2 | 66 700 руб. | Свободна |
311 | П186 | Подъезд 5 | 0 | 3.55 м2 | 81 650 руб. | Свободна |
312 | П177 | Подъезд 5 | 0 | 5.00 м2 | 115 000 руб. | Свободна |
313 | П170 | Подъезд 5 | 0 | 5.77 м2 | 132 710 руб. | Свободна |
314 | П162 | Подъезд 5 | 0 | 4.26 м2 | 97 980 руб. | Свободна |
315 | П155 | Подъезд 5 | 0 | 15.03 м2 | 345 690 руб. | Свободна |
316 | П69 | Подъезд 2 | 0 | 15.15 м2 | 348 450 руб. | Свободна |
317 | П111 | Подъезд 4 | 0 | 5.77 м2 | Продана | |
318 | П61 | Подъезд 2 | 0 | 6.20 м2 | 142 600 руб. | Свободна |
319 | П101 | Подъезд 4 | 0 | 4.03 м2 | Продана | |
320 | П21 | Подъезд 1 | 0 | 4.43 м2 | Продана | |
321 | П94 | Подъезд 3 | 0 | 4.34 м2 | 99 820 руб. | Свободна |
322 | П6 | Подъезд 1 | 0 | 5.78 м2 | 132 940 руб. | Свободна |
323 | П84 | Подъезд 3 | 0 | 14.15 м2 | 325 450 руб. | Свободна |
324 | П56 | Подъезд 2 | 0 | 3.61 м2 | Продана | |
325 | П49 | Подъезд 2 | 0 | 3.74 м2 | Продана | |
326 | П40 | Подъезд 2 | 0 | 7.41 м2 | Продана | |
327 | П135 | Подъезд 4 | 0 | 4.28 м2 | 98 440 руб. | Свободна |
328 | П32 | Подъезд 1 | 0 | 4.02 м2 | 92 460 руб. | Свободна |
329 | П127 | Подъезд 4 | 0 | 3.27 м2 | Продана | |
330 | П13 | Подъезд 1 | 0 | 3.64 м2 | 83 720 руб. | Свободна |
331 | П119 | Подъезд 4 | 0 | 3.21 м2 | Продана | |
332 | П151 | Подъезд 5 | 0 | 4.28 м2 | 98 440 руб. | Свободна |
333 | П144 | Подъезд 4 | 0 | 4.34 м2 | 99 820 руб. | Свободна |
334 | П216 | Подъезд 7 | 0 | 4.44 м2 | 102 120 руб. | Свободна |
335 | П257 | Подъезд 5 | 0 | 3.27 м2 | 75 210 руб. | Свободна |
336 | П239 | Подъезд 7 | 0 | 5.35 м2 | 123 050 руб. | Свободна |
337 | П209 | Подъезд 6 | 0 | 3.17 м2 | Продана | |
338 | П249 | Подъезд 7 | 0 | 3.59 м2 | 82 570 руб. | Свободна |
339 | П230 | Подъезд 7 | 0 | 4.31 м2 | 99 130 руб. | Свободна |
340 | П200 | Подъезд 6 | 0 | 4.16 м2 | Продана | |
341 | П223 | Подъезд 7 | 0 | 3.96 м2 | 91 080 руб. | Свободна |
342 | П191 | Подъезд 5 | 0 | 2.90 м2 | Продана | |
343 | П182 | Подъезд 5 | 0 | 6.12 м2 | Продана | |
344 | П175 | Подъезд 5 | 0 | 3.51 м2 | 80 730 руб. | Свободна |
