№ п/п | Номер | Подъезд | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
1 | К25 | Подъезд 1 | 25 | 3.17 м2 | Продана | |
2 | К24 | Подъезд 1 | 24 | 3.17 м2 | Продана | |
3 | К23 | Подъезд 1 | 23 | 3.17 м2 | Продана | |
4 | К48 | Подъезд 2 | 23 | 3.17 м2 | Продана | |
5 | К22 | Подъезд 1 | 22 | 3.17 м2 | Продана | |
6 | К47 | Подъезд 2 | 22 | 3.17 м2 | Продана | |
7 | К46 | Подъезд 2 | 21 | 3.17 м2 | Продана | |
8 | К21 | Подъезд 1 | 21 | 3.17 м2 | Продана | |
9 | К20 | Подъезд 1 | 20 | 3.17 м2 | Продана | |
10 | К45 | Подъезд 2 | 20 | 3.17 м2 | Продана | |
11 | К44 | Подъезд 2 | 19 | 3.17 м2 | 110 950 руб. | Свободна |
12 | К19 | Подъезд 1 | 19 | 3.17 м2 | Продана | |
13 | К18 | Подъезд 1 | 18 | 3.17 м2 | Продана | |
14 | К43 | Подъезд 2 | 18 | 3.17 м2 | Продана | |
15 | К42 | Подъезд 2 | 17 | 3.17 м2 | 110 950 руб. | Свободна |
16 | К17 | Подъезд 1 | 17 | 3.17 м2 | Продана | |
17 | К16 | Подъезд 1 | 16 | 3.17 м2 | Продана | |
18 | К41 | Подъезд 2 | 16 | 3.17 м2 | Продана | |
19 | К40 | Подъезд 2 | 15 | 3.17 м2 | Продана | |
20 | К15 | Подъезд 1 | 15 | 3.17 м2 | Продана | |
21 | К39 | Подъезд 2 | 14 | 3.17 м2 | Продана | |
22 | К14 | Подъезд 1 | 14 | 3.17 м2 | Продана | |
23 | К13 | Подъезд 1 | 13 | 3.17 м2 | Продана | |
24 | К38 | Подъезд 2 | 13 | 3.17 м2 | Продана | |
25 | К12 | Подъезд 1 | 12 | 3.17 м2 | Продана | |
26 | К37 | Подъезд 2 | 12 | 3.17 м2 | Продана | |
27 | К11 | Подъезд 1 | 11 | 3.17 м2 | Продана | |
28 | К36 | Подъезд 2 | 11 | 3.17 м2 | 110 950 руб. | Свободна |
29 | К35 | Подъезд 2 | 10 | 3.17 м2 | Продана | |
30 | К10 | Подъезд 1 | 10 | 3.17 м2 | Продана | |
31 | К34 | Подъезд 2 | 9 | 3.17 м2 | Продана | |
32 | К9 | Подъезд 1 | 9 | 3.17 м2 | 110 950 руб. | Свободна |
33 | К8 | Подъезд 1 | 8 | 3.17 м2 | Продана | |
34 | К33 | Подъезд 2 | 8 | 3.17 м2 | 110 950 руб. | Свободна |
35 | К7 | Подъезд 1 | 7 | 3.17 м2 | 110 950 руб. | Свободна |
36 | К32 | Подъезд 2 | 7 | 3.17 м2 | Продана | |
37 | К6 | Подъезд 1 | 6 | 3.17 м2 | Продана | |
38 | К31 | Подъезд 2 | 6 | 3.17 м2 | Продана | |
39 | К30 | Подъезд 2 | 5 | 3.17 м2 | Продана | |
40 | К5 | Подъезд 1 | 5 | 3.17 м2 | Продана | |
41 | К4 | Подъезд 1 | 4 | 3.17 м2 | 110 950 руб. | Свободна |
42 | К29 | Подъезд 2 | 4 | 3.17 м2 | Продана | |
43 | К28 | Подъезд 2 | 3 | 3.17 м2 | Продана | |
44 | К3 | Подъезд 1 | 3 | 3.17 м2 | Продана | |
45 | К27 | Подъезд 2 | 2 | 3.17 м2 | Продана | |
46 | К2 | Подъезд 1 | 2 | 3.17 м2 | Продана | |
47 | К1 | Подъезд 1 | 1 | 3.17 м2 | Продана | |
48 | К26 | Подъезд 2 | 1 | 3.17 м2 | Продана | |
49 | П8 | Подъезд 1 | 0 | 5.83 м2 | 134 090 руб. | Свободна |
50 | П6 | Подъезд 1 | 0 | 5.04 м2 | 115 920 руб. | Свободна |
51 | П63 | Подъезд 1 | 0 | 5.81 м2 | Продана | |
52 | П53 | Подъезд 1 | 0 | 5.70 м2 | 131 100 руб. | Свободна |
53 | П133 | Подъезд 2 | 0 | 4.20 м2 | Продана | |
54 | П45 | Подъезд 1 | 0 | 6.29 м2 | 144 670 руб. | Свободна |
55 | П124 | Подъезд 2 | 0 | 5.48 м2 | 126 040 руб. | Свободна |
56 | П34 | Подъезд 1 | 0 | 6.96 м2 | Забронирована | |
57 | П117 | Подъезд 2 | 0 | 6.86 м2 | 157 780 руб. | Свободна |
58 | П108 | Подъезд 2 | 0 | 6.84 м2 | Продана | |
59 | П22 | Подъезд 1 | 0 | 5.32 м2 | 122 360 руб. | Свободна |
60 | П109 | Подъезд 2 | 0 | 4.33 м2 | Продана | |
61 | П99 | Подъезд 2 | 0 | 4.19 м2 | Продана | |
62 | П2 | Подъезд 1 | 0 | 5.60 м2 | Продана | |
63 | П90 | Подъезд 2 | 0 | 4.32 м2 | 99 360 руб. | Свободна |
64 | П81 | Подъезд 2 | 0 | 5.22 м2 | 120 060 руб. | Свободна |
65 | П73 | Подъезд 2 | 0 | 6.90 м2 | 158 700 руб. | Свободна |
66 | П12 | Подъезд 1 | 0 | 5.29 м2 | Продана | |
67 | П27 | Подъезд 1 | 0 | 4.32 м2 | Продана | |
68 | П95 | Подъезд 2 | 0 | 5.06 м2 | Продана | |
69 | П94 | Подъезд 2 | 0 | 5.84 м2 | 134 320 руб. | Свободна |
70 | П59 | Подъезд 1 | 0 | 4.99 м2 | 114 770 руб. | Свободна |
71 | П49 | Подъезд 1 | 0 | 5.28 м2 | 121 440 руб. | Свободна |
72 | П131 | Подъезд 2 | 0 | 5.34 м2 | 122 820 руб. | Свободна |
73 | П39 | Подъезд 1 | 0 | 6.10 м2 | 140 300 руб. | Свободна |
74 | П122 | Подъезд 2 | 0 | 4.92 м2 | 113 160 руб. | Свободна |
75 | П30 | Подъезд 1 | 0 | 4.33 м2 | Продана | |
76 | П115 | Подъезд 2 | 0 | 5.40 м2 | 124 200 руб. | Свободна |
77 | П19 | Подъезд 1 | 0 | 5.47 м2 | 125 810 руб. | Свободна |
78 | П104 | Подъезд 2 | 0 | 7.26 м2 | 166 980 руб. | Свободна |
79 | П96 | Подъезд 2 | 0 | 5.08 м2 | 116 840 руб. | Свободна |
80 | П86 | Подъезд 2 | 0 | 6.35 м2 | 146 050 руб. | Свободна |
81 | П78 | Подъезд 2 | 0 | 5.61 м2 | 129 030 руб. | Свободна |
82 | П70 | Подъезд 2 | 0 | 5.41 м2 | Забронирована | |
83 | П10 | Подъезд 1 | 0 | 4.35 м2 | Продана | |
84 | П55 | Подъезд 1 | 0 | 4.45 м2 | Продана | |
85 | П15 | Подъезд 1 | 0 | 4.48 м2 | Продана | |
86 | П64 | Подъезд 2 | 0 | 4.78 м2 | Продана | |
87 | П54 | Подъезд 1 | 0 | 4.56 м2 | Продана | |
88 | П135 | Подъезд 2 | 0 | 6.14 м2 | Продана | |
89 | П47 | Подъезд 1 | 0 | 5.28 м2 | 121 440 руб. | Свободна |
90 | П127 | Подъезд 2 | 0 | 4.30 м2 | Продана | |
91 | П35 | Подъезд 1 | 0 | 7.96 м2 | 183 080 руб. | Свободна |
92 | П120 | Подъезд 2 | 0 | 6.06 м2 | 139 380 руб. | Свободна |
93 | П24 | Подъезд 1 | 0 | 5.20 м2 | Продана | |
94 | П111 | Подъезд 2 | 0 | 4.38 м2 | Продана | |
95 | П14 | Подъезд 1 | 0 | 5.50 м2 | 126 500 руб. | Свободна |
96 | П101 | Подъезд 2 | 0 | 4.98 м2 | Продана | |
97 | П5 | Подъезд 1 | 0 | 5.73 м2 | 131 790 руб. | Свободна |
98 | П91 | Подъезд 2 | 0 | 5.96 м2 | 137 080 руб. | Свободна |
99 | П84 | Подъезд 2 | 0 | 5.23 м2 | 120 290 руб. | Свободна |
100 | П75 | Подъезд 2 | 0 | 4.00 м2 | Продана | |
101 | П43 | Подъезд 1 | 0 | 4.94 м2 | Продана | |
102 | П44 | Подъезд 1 | 0 | 4.81 м2 | Продана | |
103 | П61 | Подъезд 1 | 0 | 6.70 м2 | 154 100 руб. | Свободна |
104 | П52 | Подъезд 1 | 0 | 5.58 м2 | 128 340 руб. | Свободна |
105 | П132 | Подъезд 2 | 0 | 4.22 м2 | 97 060 руб. | Свободна |
106 | П40 | Подъезд 1 | 0 | 6.04 м2 | 138 920 руб. | Свободна |
107 | П125 | Подъезд 2 | 0 | 6.47 м2 | Забронирована | |
108 | П28 | Подъезд 1 | 0 | 5.53 м2 | Продана | |
109 | П32 | Подъезд 1 | 0 | 5.59 м2 | Продана | |
110 | П116 | Подъезд 2 | 0 | 5.58 м2 | 128 340 руб. | Свободна |
111 | П20 | Подъезд 1 | 0 | 5.30 м2 | 121 900 руб. | Свободна |
112 | П106 | Подъезд 2 | 0 | 4.65 м2 | 106 950 руб. | Свободна |
113 | П97 | Подъезд 2 | 0 | 5.59 м2 | 128 570 руб. | Свободна |
114 | П1 | Подъезд 1 | 0 | 4.27 м2 | Продана | |
115 | П25 | Подъезд 1 | 0 | 4.68 м2 | Продана | |
116 | П88 | Подъезд 2 | 0 | 6.40 м2 | 147 200 руб. | Свободна |
117 | П80 | Подъезд 2 | 0 | 5.20 м2 | 119 600 руб. | Свободна |
118 | П72 | Подъезд 2 | 0 | 6.24 м2 | 143 520 руб. | Свободна |
119 | П13 | Подъезд 1 | 0 | 7.00 м2 | Продана | |
120 | П68 | Подъезд 2 | 0 | 4.19 м2 | Продана | |
121 | П66 | Подъезд 2 | 0 | 5.00 м2 | 115 000 руб. | Свободна |
122 | П58 | Подъезд 1 | 0 | 6.11 м2 | 140 530 руб. | Свободна |
123 | П50 | Подъезд 1 | 0 | 4.92 м2 | 113 160 руб. | Свободна |
124 | П129 | Подъезд 2 | 0 | 6.28 м2 | 144 440 руб. | Свободна |
125 | П38 | Подъезд 1 | 0 | 6.10 м2 | 140 300 руб. | Свободна |
126 | П121 | Подъезд 2 | 0 | 7.14 м2 | 164 220 руб. | Свободна |
127 | П26 | Подъезд 1 | 0 | 4.29 м2 | Продана | |
128 | П113 | Подъезд 2 | 0 | 6.93 м2 | 159 390 руб. | Свободна |
129 | П17 | Подъезд 1 | 0 | 5.39 м2 | 123 970 руб. | Свободна |
130 | П102 | Подъезд 2 | 0 | 5.35 м2 | 123 050 руб. | Свободна |
131 | П7 | Подъезд 1 | 0 | 6.28 м2 | 144 440 руб. | Свободна |
132 | П93 | Подъезд 2 | 0 | 4.20 м2 | Забронирована | |
133 | П85 | Подъезд 2 | 0 | 8.66 м2 | 199 180 руб. | Свободна |
134 | П36 | Подъезд 1 | 0 | 5.55 м2 | Продана | |
135 | П76 | Подъезд 2 | 0 | 4.20 м2 | Продана | |
136 | П9 | Подъезд 1 | 0 | 4.42 м2 | Продана | |
137 | П69 | Подъезд 2 | 0 | 4.44 м2 | Продана | |
138 | П62 | Подъезд 1 | 0 | 6.75 м2 | 155 250 руб. | Свободна |
139 | П56 | Подъезд 1 | 0 | 6.14 м2 | 141 220 руб. | Свободна |
140 | П134 | Подъезд 2 | 0 | 5.14 м2 | Продана | |
141 | П46 | Подъезд 1 | 0 | 5.29 м2 | 121 670 руб. | Свободна |
142 | П126 | Подъезд 2 | 0 | 4.21 м2 | 96 830 руб. | Свободна |
143 | П33 | Подъезд 1 | 0 | 7.49 м2 | Продана | |
144 | П118 | Подъезд 2 | 0 | 5.17 м2 | 118 910 руб. | Свободна |
145 | П23 | Подъезд 1 | 0 | 6.84 м2 | 157 320 руб. | Свободна |
146 | П107 | Подъезд 2 | 0 | 4.65 м2 | 106 950 руб. | Свободна |
147 | П100 | Подъезд 2 | 0 | 4.15 м2 | Продана | |
148 | П3 | Подъезд 1 | 0 | 4.92 м2 | Забронирована | |
149 | П89 | Подъезд 2 | 0 | 5.09 м2 | 117 070 руб. | Свободна |
150 | П82 | Подъезд 2 | 0 | 5.23 м2 | 120 290 руб. | Свободна |
151 | П74 | Подъезд 2 | 0 | 6.98 м2 | 160 540 руб. | Свободна |
152 | П71 | Подъезд 2 | 0 | 5.50 м2 | Продана | |
153 | П21 | Подъезд 1 | 0 | 5.47 м2 | Продана | |
154 | П60 | Подъезд 1 | 0 | 6.05 м2 | Забронирована | |
155 | П51 | Подъезд 1 | 0 | 5.64 м2 | 129 720 руб. | Свободна |
156 | П130 | Подъезд 2 | 0 | 4.42 м2 | 101 660 руб. | Свободна |
157 | П41 | Подъезд 1 | 0 | 8.65 м2 | 198 950 руб. | Свободна |
158 | П123 | Подъезд 2 | 0 | 5.96 м2 | 137 080 руб. | Свободна |
159 | П31 | Подъезд 1 | 0 | 4.27 м2 | Продана | |
160 | П114 | Подъезд 2 | 0 | 5.36 м2 | 123 280 руб. | Свободна |
161 | П18 | Подъезд 1 | 0 | 5.38 м2 | 123 740 руб. | Свободна |
162 | П105 | Подъезд 2 | 0 | 4.24 м2 | Продана | |
163 | П98 | Подъезд 2 | 0 | 5.11 м2 | Продана | |
164 | П87 | Подъезд 2 | 0 | 6.39 м2 | 146 970 руб. | Свободна |
165 | П79 | Подъезд 2 | 0 | 5.62 м2 | 129 260 руб. | Свободна |
166 | П67 | Подъезд 2 | 0 | 2.70 м2 | Продана | |
167 | П11 | Подъезд 1 | 0 | 6.03 м2 | Забронирована | |
168 | П42 | Подъезд 1 | 0 | 5.85 м2 | Продана | |
169 | П110 | Подъезд 2 | 0 | 4.17 м2 | Продана | |
170 | П65 | Подъезд 2 | 0 | 4.79 м2 | 110 170 руб. | Свободна |
171 | П57 | Подъезд 1 | 0 | 6.89 м2 | 158 470 руб. | Свободна |
172 | П48 | Подъезд 1 | 0 | 5.29 м2 | 121 670 руб. | Свободна |
173 | П128 | Подъезд 2 | 0 | 5.45 м2 | 125 350 руб. | Свободна |
174 | П37 | Подъезд 1 | 0 | 6.00 м2 | 138 000 руб. | Свободна |
175 | П119 | Подъезд 2 | 0 | 4.55 м2 | 104 650 руб. | Свободна |
176 | П29 | Подъезд 1 | 0 | 5.52 м2 | Продана | |
177 | П112 | Подъезд 2 | 0 | 6.83 м2 | 157 090 руб. | Свободна |
178 | П16 | Подъезд 1 | 0 | 6.65 м2 | 152 950 руб. | Свободна |
179 | П103 | Подъезд 2 | 0 | 4.81 м2 | 110 630 руб. | Свободна |
180 | П4 | Подъезд 1 | 0 | 4.18 м2 | Продана | |
181 | П92 | Подъезд 2 | 0 | 4.24 м2 | 97 520 руб. | Свободна |
182 | П83 | Подъезд 2 | 0 | 5.22 м2 | 120 060 руб. | Свободна |
183 | П77 | Подъезд 2 | 0 | 5.70 м2 | 131 100 руб. | Свободна |
Квартира №К33

Цена договора |
110 950 руб.
|
Количество комнат | |
Этаж | 8 |
Площадь | 3.17 м2 |
Гостиная | 0.00 м2 |
Жилая | 0.00 м2 |
Узнать
подробности
Рассчитайте ипотеку