ВЫБОР В 3D
←
26 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
25 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
24 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
23 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
22 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
21 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
20 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
19 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
18 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
17 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
16 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
15 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
14 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
13 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | E4
Евро-4
смарт-квартира
№121
88.00 м2
8 892 783 руб.
8 181 360 руб.
|
Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
12 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
11 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
10 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
9 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
8 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
7 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
6 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
5 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
3 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е4 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
2 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | E4
Евро-4
смарт-квартира
№11
89.30 м2
8 830 023 руб.
8 123 621 руб.
|
Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
1 | Е3 | Е2 | Е2 | Е2 | Е2 | Е3 |
- Свободна
- Бронь
- Продана
- Акция
- Выбранная квартира
№ п/п | Номер | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
1 | К130 | 23 | 7.96 м2 | 159 200 руб.
?
Старая цена
278 600 руб. |
Свободна |
2 | К86 | 16 | 7.85 м2 | 157 000 руб.
?
Старая цена
274 750 руб. |
Свободна |
3 | К76 | 14 | 7.96 м2 | 159 200 руб.
?
Старая цена
278 600 руб. |
Свободна |
4 | К25 | 6 | 6.63 м2 | 132 600 руб.
?
Старая цена
232 050 руб. |
Свободна |
5 | К22 | 5 | 7.96 м2 | 159 200 руб.
?
Старая цена
278 600 руб. |
Свободна |
Квартира №11
S

Цена договора |
АКЦИЯ8 123 621 руб.
8 830 023 руб.|-8%
|
Количество комнат | 4 |
Этаж | 2 |
Площадь | 89.30 м2 |
Общая информация
- Мастер - спальня
- Гостиная 26 м2
- Высокие потолки 2,7 м!
- Отделка WHITE BOX
Любая информация, представленная на этом сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.
Узнать
подробности
Рассчитайте ипотеку